Papa Johns Nutrition Facts & Calorie Calculator
Papa Johns publishes every pizza per slice, not per pizza, and the number of slices changes with the size: a Pizza for One is cut into 4, a Small into 6, a Medium and a Large into 8, and an Extra Large into 10. Each crust is its own column in Papa Johns' tables, so a Cheese Pizza appears here eight times — five Original Crust sizes plus Epic Stuffed, Thin and Gluten Free — and every one of those is a separate row below. The Build Your Own categories are components rather than finished pizzas: Papa Johns lists crust, sauce, cheese and each topping separately so you can add them up, which is exactly what the calculator on this page does. Serving sizes and slice counts are printed on every row so you can tell a 4-slice pizza's slice from a 10-slice pizza's.
Build Your Papa Johns Meal
Add items from the menu below. Your order and its totals stay on screen the whole time.
Papa Johns Nutrition Table
Pizza figures are per slice as Papa Johns publishes them, and the slices-per-pizza count differs by size (4 for Pizza for One, 6 for Small, 8 for Medium and Large, 10 for Extra Large), so compare rows by serving size rather than by calories alone. The Build Your Own crust, sauce, cheese and topping rows are per slice too, and are meant to be summed rather than eaten on their own. Seven values across the whole menu are shown as an em dash because Papa Johns leaves those cells blank — notably sodium for Fresh Spinach & Tomato Alfredo on Thin and Gluten Free crusts. A blank means unpublished, never zero.
Specialty Pizzas
| Item | Serving | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheese Pizza (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 200 cal | 7 | 25 | 8 | 500 |
| Cheese Pizza (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 180 cal | 6 | 25 | 7 | 440 |
| Cheese Pizza (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 210 cal | 7 | 27 | 8 | 520 |
| Cheese Pizza (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 290 cal | 10 | 38 | 11 | 710 |
| Cheese Pizza (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 300 cal | 10 | 40 | 11 | 730 |
| Cheese Pizza (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 360 cal | 14 | 40 | 15 | 900 |
| Cheese Pizza (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 210 cal | 11 | 20 | 8 | 490 |
| Cheese Pizza (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 290 cal | 11 | 36 | 10 | 680 |
| Pepperoni Pizza (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 220 cal | 10 | 25 | 8 | 580 |
| Pepperoni Pizza (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 210 cal | 8 | 25 | 8 | 530 |
| Pepperoni Pizza (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 26 | 8 | 570 |
| Pepperoni Pizza (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 320 cal | 13 | 38 | 12 | 810 |
| Pepperoni Pizza (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 330 cal | 13 | 40 | 12 | 840 |
| Pepperoni Pizza (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 390 cal | 17 | 40 | 16 | 980 |
| Pepperoni Pizza (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 250 cal | 14 | 20 | 9 | 590 |
| Pepperoni Pizza (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 340 cal | 16 | 36 | 12 | 820 |
| Sausage Pizza (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 230 cal | 10 | 25 | 8 | 580 |
| Sausage Pizza (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 220 cal | 10 | 25 | 8 | 540 |
| Sausage Pizza (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 240 cal | 11 | 27 | 8 | 580 |
| Sausage Pizza (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 330 cal | 14 | 38 | 12 | 810 |
| Sausage Pizza (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 340 cal | 15 | 40 | 12 | 840 |
| Sausage Pizza (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 400 cal | 19 | 40 | 16 | 1000 |
| Sausage Pizza (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 260 cal | 16 | 20 | 9 | 590 |
| Sausage Pizza (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 340 cal | 16 | 36 | 11 | 780 |
| BBQ Chicken Bacon (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 240 cal | 8 | 30 | 12 | 740 |
| BBQ Chicken Bacon (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 230 cal | 7 | 30 | 10 | 660 |
| BBQ Chicken Bacon (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 240 cal | 8 | 32 | 11 | 730 |
| BBQ Chicken Bacon (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 340 cal | 11 | 45 | 16 | 1020 |
| BBQ Chicken Bacon (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 360 cal | 11 | 48 | 16 | 1070 |
| BBQ Chicken Bacon (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 400 cal | 15 | 45 | 20 | 1090 |
| BBQ Chicken Bacon (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 270 cal | 12 | 27 | 13 | 800 |
| BBQ Chicken Bacon (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 340 cal | 12 | 42 | 13 | 950 |
| Epic Pepperoni Stuffed Crust Pizza - Cheese Only (Epic Pepperoni Stuffed Crust Pizza - Cheese Only, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 380 cal | 17 | 39 | 16 | 1000 |
| Epic Pepperoni Stuffed Crust Pizza - Pepperoni Only (Epic Pepperoni Stuffed Crust Pizza - Pepperoni Only, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 410 cal | 21 | 39 | 17 | 1090 |
| Epic Pepperoni Stuffed Crust Pizza - Sausage Only (Epic Pepperoni Stuffed Crust Pizza - Sausage Only, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 430 cal | 22 | 39 | 17 | 1100 |
| Extra Cheesy Alfredo (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 220 cal | 9 | 24 | 9 | 520 |
| Extra Cheesy Alfredo (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 210 cal | 9 | 25 | 9 | 500 |
| Extra Cheesy Alfredo (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 230 cal | 10 | 26 | 10 | 550 |
| Extra Cheesy Alfredo (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 320 cal | 13 | 37 | 13 | 750 |
| Extra Cheesy Alfredo (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 330 cal | 13 | 39 | 13 | 760 |
| Extra Cheesy Alfredo (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 390 cal | 18 | 39 | 18 | 970 |
| Extra Cheesy Alfredo (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 260 cal | 14 | 19 | 11 | 530 |
| Extra Cheesy Alfredo (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 180 cal | 9 | 18 | 7 | 350 |
| Fiery Buffalo Chicken (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 26 | 12 | 840 |
| Fiery Buffalo Chicken (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 220 cal | 8 | 26 | 10 | 780 |
| Fiery Buffalo Chicken (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 27 | 11 | 820 |
| Fiery Buffalo Chicken (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 330 cal | 12 | 38 | 16 | 1190 |
| Fiery Buffalo Chicken (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 350 cal | 13 | 40 | 16 | 1250 |
| Fiery Buffalo Chicken (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 390 cal | 16 | 40 | 20 | 1320 |
| Fiery Buffalo Chicken (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 260 cal | 14 | 20 | 13 | 980 |
| Fiery Buffalo Chicken (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 160 cal | 8 | 16 | 8 | 540 |
| Fresh Spinach & Tomato Alfredo (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 190 cal | 7 | 26 | 7 | 470 |
| Fresh Spinach & Tomato Alfredo (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 190 cal | 6 | 26 | 7 | 440 |
| Fresh Spinach & Tomato Alfredo (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 200 cal | 7 | 27 | 7 | 470 |
| Fresh Spinach & Tomato Alfredo (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 280 cal | 10 | 39 | 10 | 690 |
| Fresh Spinach & Tomato Alfredo (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 300 cal | 10 | 41 | 11 | 440 |
| Fresh Spinach & Tomato Alfredo (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 350 cal | 14 | 39 | 15 | 890 |
| Fresh Spinach & Tomato Alfredo (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 210 cal | 11 | 21 | 8 | |
| Fresh Spinach & Tomato Alfredo (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 280 cal | 10 | 37 | 10 | |
| Garden Fresh (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 190 cal | 6 | 26 | 7 | 470 |
| Garden Fresh (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 190 cal | 6 | 26 | 7 | 450 |
| Garden Fresh (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 200 cal | 7 | 27 | 7 | 480 |
| Garden Fresh (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 280 cal | 9 | 39 | 10 | 680 |
| Garden Fresh (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 300 cal | 9 | 41 | 11 | 710 |
| Garden Fresh (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 350 cal | 14 | 41 | 15 | 870 |
| Garden Fresh (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 210 cal | 10 | 21 | 8 | 460 |
| Garden Fresh (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 280 cal | 10 | 37 | 10 | 640 |
| Garlic Epic Stuffed Crust Pizza (Garlic Epic Stuffed Crust Pizza, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 370 cal | 16 | 39 | 16 | 990 |
| Heart Shaped Pizza (Thin Crust) | 1 Slice | 170 cal | 8 | 19 | 6 | 350 |
| Meatball Pepperoni (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 240 cal | 10 | 26 | 10 | 600 |
| Meatball Pepperoni (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 230 cal | 10 | 26 | 10 | 580 |
| Meatball Pepperoni (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 240 cal | 10 | 27 | 10 | 600 |
| Meatball Pepperoni (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 360 cal | 15 | 38 | 15 | 880 |
| Meatball Pepperoni (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 370 cal | 16 | 41 | 15 | 920 |
| Meatball Pepperoni (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 430 cal | 20 | 41 | 19 | 1080 |
| Meatball Pepperoni (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 280 cal | 17 | 20 | 12 | 660 |
| Meatball Pepperoni (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 180 cal | 10 | 16 | 8 | 420 |
| New York Style (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 310 cal | 11 | 40 | 12 | 770 |
| Pan Crust Pizza (Pan Crust Pizza, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 350 cal | 20 | 27 | 17 | 960 |
| Pepperoni, Sausage & Six Cheese (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 280 cal | 15 | 24 | 11 | 670 |
| Pepperoni, Sausage & Six Cheese (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 260 cal | 13 | 24 | 11 | 620 |
| Pepperoni, Sausage & Six Cheese (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 280 cal | 14 | 25 | 11 | 650 |
| Pepperoni, Sausage & Six Cheese (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 390 cal | 20 | 36 | 16 | 920 |
| Pepperoni, Sausage & Six Cheese (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 410 cal | 21 | 38 | 16 | 960 |
| Pepperoni, Sausage & Six Cheese (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 480 cal | 26 | 40 | 20 | 1220 |
| Pepperoni, Sausage & Six Cheese (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 320 cal | 22 | 18 | 13 | 700 |
| Philly Cheesesteak Pizza (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 26 | 12 | 840 |
| Philly Cheesesteak Pizza (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 220 cal | 8 | 26 | 10 | 780 |
| Philly Cheesesteak Pizza (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 27 | 11 | 820 |
| Philly Cheesesteak Pizza (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 330 cal | 12 | 38 | 16 | 1190 |
| Philly Cheesesteak Pizza (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 350 cal | 13 | 40 | 16 | 1250 |
| Philly Cheesesteak Pizza (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 430 cal | 21 | 40 | 19 | 1050 |
| Philly Cheesesteak Pizza (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 260 cal | 14 | 20 | 13 | 980 |
| Philly Cheesesteak Pizza (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 160 cal | 8 | 16 | 8 | 540 |
| Shaq-a-Roni (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 390 cal | 18 | 39 | 15 | 1010 |
| Super Hawaiian (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 27 | 10 | 630 |
| Super Hawaiian (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 230 cal | 8 | 27 | 10 | 610 |
| Super Hawaiian (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 28 | 10 | 630 |
| Super Hawaiian (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 340 cal | 13 | 40 | 15 | 920 |
| Super Hawaiian (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 360 cal | 13 | 42 | 16 | 970 |
| Super Hawaiian (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 400 cal | 17 | 42 | 19 | 1060 |
| Super Hawaiian (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 260 cal | 14 | 22 | 12 | 700 |
| Super Hawaiian (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 170 cal | 8 | 17 | 8 | 450 |
| The Meats (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 260 cal | 12 | 26 | 11 | 720 |
| The Meats (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 250 cal | 12 | 26 | 10 | 700 |
| The Meats (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 260 cal | 11 | 27 | 11 | 710 |
| The Meats (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 380 cal | 17 | 38 | 15 | 1040 |
| The Meats (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 410 cal | 19 | 41 | 17 | 1130 |
| The Meats (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 440 cal | 22 | 40 | 20 | 1200 |
| The Meats (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 300 cal | 19 | 20 | 13 | 820 |
| The Meats (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 340 cal | 15 | 36 | 13 | 870 |
| The Works (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 230 cal | 10 | 26 | 9 | 610 |
| The Works (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 26 | 9 | 590 |
| The Works (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 27 | 9 | 620 |
| The Works (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 340 cal | 14 | 39 | 13 | 890 |
| The Works (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 360 cal | 15 | 41 | 14 | 940 |
| The Works (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 410 cal | 19 | 41 | 18 | 1080 |
| The Works (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 270 cal | 15 | 21 | 11 | 670 |
| The Works (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 320 cal | 13 | 37 | 12 | 780 |
| Tuscan Six Cheese (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 220 cal | 9 | 25 | 10 | 550 |
| Tuscan Six Cheese (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 220 cal | 8 | 26 | 9 | 530 |
| Tuscan Six Cheese (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 230 cal | 9 | 27 | 10 | 560 |
| Tuscan Six Cheese (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 320 cal | 12 | 38 | 14 | 780 |
| Tuscan Six Cheese (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 330 cal | 12 | 40 | 14 | 810 |
| Tuscan Six Cheese (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 390 cal | 17 | 40 | 18 | 980 |
| Tuscan Six Cheese (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 250 cal | 13 | 20 | 11 | 560 |
| Tuscan Six Cheese (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 310 cal | 13 | 36 | 12 | 720 |
| Ultimate Pepperoni (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 250 cal | 12 | 26 | 10 | 660 |
| Ultimate Pepperoni (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 240 cal | 10 | 26 | 9 | 600 |
| Ultimate Pepperoni (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 250 cal | 11 | 27 | 10 | 650 |
| Ultimate Pepperoni (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 360 cal | 16 | 38 | 14 | 930 |
| Ultimate Pepperoni (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 370 cal | 16 | 40 | 14 | 940 |
| Ultimate Pepperoni (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 410 cal | 20 | 40 | 17 | 1060 |
| Ultimate Pepperoni (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 290 cal | 17 | 20 | 12 | 710 |
| Ultimate Pepperoni (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 180 cal | 10 | 16 | 7 | 440 |
| Zesty Italian Trio (Original Crust, Pizza for One) | 1 slice (4 slices per pizza) | 250 cal | 11 | 25 | 10 | 680 |
| Zesty Italian Trio (Original Crust, Small) | 1 slice (6 slices per pizza) | 240 cal | 11 | 25 | 9 | 660 |
| Zesty Italian Trio (Original Crust, Medium) | 1 slice (8 slices per pizza) | 260 cal | 12 | 27 | 10 | 710 |
| Zesty Italian Trio (Original Crust, Large) | 1 slice (8 slices per pizza) | 370 cal | 17 | 38 | 14 | 1020 |
| Zesty Italian Trio (Original Crust, Extra Large) | 1 slice (10 slices per pizza) | 390 cal | 18 | 40 | 15 | 1070 |
| Zesty Italian Trio (Epic Stuffed Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 440 cal | 22 | 41 | 19 | 1230 |
| Zesty Italian Trio (Thin Crust) | 1 slice (8 slices per pizza) | 300 cal | 19 | 20 | 12 | 810 |
| Zesty Italian Trio (Gluten Free) | 1 slice (8 slices per pizza) | 180 cal | 11 | 16 | 7 | 500 |
Papadias
| Item | Serving | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philly Cheesesteak Papadia | 1 Papadia (395g) | 810 cal | 35 | 80 | 40 | 2090 |
| Grilled BBQ Chicken & Bacon Papadia | 1 Papadia (388g) | 840 cal | 28 | 85 | 60 | 2410 |
| Grilled Buffalo Chicken Papadia | 1 Papadia (392g) | 920 cal | 39 | 80 | 63 | 2860 |
| Meatball Pepperoni Papadia | 1 Papadia (352g) | 940 cal | 49 | 79 | 42 | 2390 |
| Italian Papadia | 1 Papadia (350g) | 940 cal | 53 | 76 | 38 | 2670 |
Oven-Toasted Sandwiches
| Item | Serving | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philly Cheesesteak Oven-Toasted Sandwich | 1 Sandwich (335g) | 790 cal | 37 | 73 | 39 | 2500 |
| Italian Chicken Bacon Ranch Oven-Toasted Sandwich | 1 Sandwich (335g) | 780 cal | 34 | 71 | 52 | 2770 |
| Steak & Mushroom Oven-Toasted Sandwich | 1 Sandwich (345g) | 820 cal | 41 | 74 | 41 | 2690 |
Boneless Wings
| Item | Serving | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsauced Boneless Wings (10 wings) | 1 order | 590 cal | 26 | 41 | 49 | 1930 |
| Unsauced Boneless Wings (15 wings) | 1 order | 890 cal | 38 | 62 | 74 | 2900 |
| Unsauced Boneless Wings (30 wings) | 1 order | 1910 cal | 83 | 133 | 159 | 6240 |
| Garlic Parmesan Boneless Wings (10 wings) | 1 order | 680 cal | 35 | 42 | 50 | 2250 |
| Garlic Parmesan Boneless Wings (15 wings) | 1 order | 1070 cal | 58 | 63 | 76 | 3550 |
| Garlic Parmesan Boneless Wings (30 wings) | 1 order | 2170 cal | 119 | 126 | 151 | 7230 |
| Hot Lemon Pepper Boneless Wings (10 wings) | 1 order | 600 cal | 27 | 43 | 47 | 2830 |
| Hot Lemon Pepper Boneless Wings (15 wings) | 1 order | 950 cal | 43 | 68 | 75 | 4580 |
| Hot Lemon Pepper Boneless Wings (30 wings) | 1 order | 1810 cal | 82 | 128 | 142 | 8540 |
| Buffalo Boneless Wings (10 wings) | 1 order | 630 cal | 29 | 44 | 50 | 2840 |
| Buffalo Boneless Wings (15 wings) | 1 order | 1110 cal | 50 | 77 | 87 | 4930 |
| Buffalo Boneless Wings (30 wings) | 1 order | 1890 cal | 85 | 132 | 149 | 8520 |
| BBQ Boneless Wings (10 wings) | 1 order | 640 cal | 26 | 54 | 49 | 2190 |
| BBQ Boneless Wings (15 wings) | 1 order | 1130 cal | 44 | 99 | 85 | 2890 |
| BBQ Boneless Wings (30 wings) | 1 order | 1920 cal | 77 | 160 | 148 | 6530 |
| Honey Chipotle Boneless Wings (10 wings) | 1 order | 630 cal | 26 | 52 | 49 | 2100 |
| Honey Chipotle Boneless Wings (15 wings) | 1 order | 990 cal | 38 | 86 | 74 | 3270 |
| Honey Chipotle Boneless Wings (30 wings) | 1 order | 1940 cal | 77 | 164 | 148 | 6410 |
Bone-In Wings
| Item | Serving | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsauced Roasted Wings (8 wings) | 1 order | 810 cal | 57 | 4 | 66 | 1460 |
| Unsauced Roasted Wings (16 wings) | 1 order | 1620 cal | 113 | 8 | 133 | 2920 |
| Unsauced Roasted Wings (24 wings) | 1 order | 2430 cal | 170 | 12 | 199 | 4380 |
| Unsauced Roasted Wings (32 wings) | 1 order | 3240 cal | 226 | 16 | 265 | 5830 |
| Unsauced Roasted Wings (50 wings) | 1 order | 5060 cal | 353 | 25 | 415 | 9120 |
| Buffalo Wings (8 wings) | 1 order | 840 cal | 58 | 8 | 67 | 2920 |
| Buffalo Wings (16 wings) | 1 order | 1670 cal | 115 | 16 | 133 | 5840 |
| Buffalo Wings (24 wings) | 1 order | 2510 cal | 173 | 24 | 200 | 8770 |
| Buffalo Wings (32 wings) | 1 order | 3340 cal | 231 | 33 | 267 | 11690 |
| Buffalo Wings (50 wings) | 1 order | 5220 cal | 360 | 51 | 417 | 18260 |
| BBQ Wings (8 wings) | 1 order | 880 cal | 57 | 20 | 67 | 1940 |
| BBQ Wings (16 wings) | 1 order | 1750 cal | 114 | 40 | 134 | 3880 |
| BBQ Wings (24 wings) | 1 order | 2630 cal | 170 | 60 | 200 | 5830 |
| BBQ Wings (32 wings) | 1 order | 3500 cal | 227 | 80 | 267 | 7770 |
| BBQ Wings (50 wings) | 1 order | 5470 cal | 355 | 125 | 418 | 12140 |
| Garlic Parmesan Wings (8 wings) | 1 order | 1040 cal | 81 | 6 | 68 | 2290 |
| Garlic Parmesan Wings (16 wings) | 1 order | 2080 cal | 162 | 11 | 137 | 4580 |
| Garlic Parmesan Wings (24 wings) | 1 order | 3120 cal | 243 | 17 | 205 | 6870 |
| Garlic Parmesan Wings (32 wings) | 1 order | 4160 cal | 324 | 23 | 273 | 9160 |
| Garlic Parmesan Wings (50 wings) | 1 order | 6500 cal | 507 | 35 | 427 | 14310 |
| Honey Chipotle Wings (8 wings) | 1 order | 900 cal | 57 | 27 | 67 | 1810 |
| Honey Chipotle Wings (16 wings) | 1 order | 1800 cal | 113 | 55 | 133 | 3620 |
| Honey Chipotle Wings (24 wings) | 1 order | 2710 cal | 170 | 82 | 200 | 5430 |
| Honey Chipotle Wings (32 wings) | 1 order | 3610 cal | 227 | 109 | 267 | 7240 |
| Honey Chipotle Wings (50 wings) | 1 order | 5640 cal | 354 | 171 | 417 | 11320 |
| Hot Lemon Pepper Wings (8 wings) | 1 order | 960 cal | 67 | 8 | 75 | 2680 |
| Hot Lemon Pepper Wings (16 wings) | 1 order | 1910 cal | 134 | 17 | 151 | 5360 |
| Hot Lemon Pepper Wings (24 wings) | 1 order | 2870 cal | 201 | 25 | 226 | 8040 |
| Hot Lemon Pepper Wings (32 wings) | 1 order | 3830 cal | 268 | 33 | 302 | 10730 |
| Hot Lemon Pepper Wings (50 wings) | 1 order | 5980 cal | 419 | 52 | 472 | 16760 |
Sides
| Item | Serving | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Cheesy Burger Papa Bites (8 Pieces) | 1 Papa Bite (8 Papa Bites per order) | 100 cal | 5 | 10 | 4 | 290 |
| Calzones Papa Bites (8 Pieces) | 1 Papa Bite (8 Papa Bites per order) | 110 cal | 6 | 10 | 4 | 280 |
| Chicken Parmesan Papa Bites (8 Pieces) | 1 Papa Bite (8 Papa Bites per order) | 110 cal | 4.5 | 10 | 6 | 280 |
