Sonic Drive-In Nutrition Facts & Calorie Calculator
Sonic is a drink menu with a grill attached, and its nutrition brochure reflects that: of the 605 lines below, well over half are drinks, slushes, shakes and the add-in syrups that go into them. That matters because size does almost all the work here — a Cherry Limeade runs 140 calories at Small and 490 at RT 44®, and the flavor add-ins are published separately from the drink they go into. Every figure on this page is taken from Sonic's own Summer 2026 National Nutritional Brochure, including each cup size as its own row. Use the calculator on this page to build the burger, the tots, the drink size and the add-in you actually order.
Build Your Sonic Drive-In Meal
Add items from the menu below. Your order and its totals stay on screen the whole time.
Sonic Drive-In Nutrition Table
Sonic's brochure does not publish serving weights or fluid ounces, so no serving size is shown here; drinks are listed by Sonic's own size ladder — Wacky Pack!®, Small, Medium, Large and RT 44®. Drink add-ins and toppings are listed on their own rows because Sonic publishes them as what the flavoring adds to a drink, so add them alongside a drink rather than instead of one — and note that every Slush already contains sugar before any add-in. Three cells are blank because the brochure prints “<1” rather than a number for them (Diet Mountain Dew® Medium carbs, and Diet Mountain Dew® Large and RT 44® sugar); blank means unpublished, never zero.
Limited Time Only
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Add In: Watermelon Puree | 30 cal | 0 | 8 | 0 | 10 |
| Add In: Watermelon Puree, Easy | 15 cal | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Add In: Watermelon Puree, Extra | 50 cal | 0 | 12 | 0 | 15 |
| Berry Citrus Refresher, Frozen, 16 oz | 230 cal | 0 | 61 | 0 | 30 |
| Berry Citrus Refresher, Frozen, 20 oz | 350 cal | 0 | 92 | 0 | 45 |
| Berry Citrus Refresher, Frozen, 32 oz | 540 cal | 0 | 143 | 0 | 70 |
| Berry Citrus Refresher, Frozen, RT 44® | 750 cal | 0 | 197 | 0 | 95 |
| Cocoberry Cream, Mini | 150 cal | 1 | 38 | 1 | 60 |
| Cocoberry Cream, Small | 190 cal | 1 | 48 | 1 | 80 |
| Cocoberry Cream, Medium | 340 cal | 1.5 | 85 | 1 | 140 |
| Cocoberry Cream, Large | 510 cal | 2.5 | 128 | 2 | 210 |
| Cocoberry Cream, RT 44® | 680 cal | 3 | 171 | 2 | 290 |
| Fruited Dragon Slush, Mini | 180 cal | 0 | 48 | 0 | 50 |
| Fruited Dragon Slush, Small | 240 cal | 0 | 65 | 0 | 60 |
| Fruited Dragon Slush, Medium | 370 cal | 0 | 97 | 0 | 95 |
| Fruited Dragon Slush, Large | 570 cal | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Fruited Dragon Slush, RT 44® | 780 cal | 0 | 207 | 0 | 200 |
| Mango Peach Refresher, Frozen, 16 oz | 230 cal | 0 | 61 | 0 | 35 |
| Mango Peach Refresher, Frozen, 20 oz | 350 cal | 0 | 92 | 0 | 55 |
| Mango Peach Refresher, Frozen, 32 oz | 540 cal | 0 | 143 | 0 | 85 |
| Mango Peach Refresher, Frozen, RT 44® | 750 cal | 0 | 198 | 0 | 115 |
| Rainbow Slush, 20 oz | 310 cal | 0 | 83 | 0 | 50 |
| Red White & Blue Slush Float, 20 oz | 700 cal | 21 | 128 | 9 | 290 |
| Shark Bite, Mini | 120 cal | 0 | 32 | 0 | 40 |
| Shark Bite, Small | 160 cal | 0 | 42 | 0 | 60 |
| Shark Bite, Medium | 280 cal | 0 | 73 | 0 | 105 |
| Shark Bite, Large | 420 cal | 0 | 111 | 0 | 160 |
| Shark Bite, RT 44® | 560 cal | 0 | 148 | 0 | 210 |
| Strawberry Cheesecake Cream Cooler, Mini | 460 cal | 13 | 85 | 5 | 350 |
| Strawberry Cheesecake Cream Cooler, Small | 590 cal | 16 | 113 | 7 | 430 |
| Strawberry Cheesecake Cream Cooler, Medium | 800 cal | 19 | 156 | 9 | 640 |
| Strawberry Cheesecake Cream Cooler, Large | 1200 cal | 27 | 239 | 15 | 980 |
| Strawberry Horchata Cream Slush, 20 oz | 690 cal | 13 | 145 | 9 | 400 |
| Strawberry Passion Fruit Refresher, Frozen, 16 oz | 230 cal | 0 | 60 | 0 | 45 |
| Strawberry Passion Fruit Refresher, Frozen, 20 oz | 340 cal | 0 | 89 | 0 | 70 |
| Strawberry Passion Fruit Refresher, Frozen, 32 oz | 530 cal | 0 | 139 | 0 | 105 |
| Strawberry Passion Fruit Refresher, Frozen, RT 44® | 740 cal | 0 | 193 | 1 | 140 |
| Tropical Colada Syrup | 160 cal | 0 | 40 | 0 | 20 |
| Tropical Cream Slush, 16 oz | 520 cal | 9 | 110 | 6 | 290 |
| Tropical Cream Slush, 20 oz | 780 cal | 13 | 165 | 9 | 410 |
| Tropical Cream Slush, 32 oz | 1230 cal | 21 | 259 | 14 | 660 |
| Tropical Heat SONIC Smasher | 870 cal | 60 | 37 | 46 | 2340 |
| Tropical Heat Triple SONIC Smasher | 910 cal | 63 | 35 | 53 | 2280 |
| Twisted Flamingo, 10 oz | 700 cal | 21 | 128 | 9 | 290 |
| Twisted Flamingo, 16 oz | 170 cal | 0.5 | 42 | 0 | 75 |
| Twisted Flamingo, 20 oz | 300 cal | 1.5 | 75 | 1 | 135 |
| Twisted Flamingo, 32 oz | 460 cal | 2 | 113 | 1 | 200 |
| Twisted Flamingo, RT 44® | 610 cal | 3 | 152 | 2 | 270 |
| Watermelon Peach Refresher, Frozen, 16 oz | 220 cal | 0 | 58 | 0 | 40 |
| Watermelon Peach Refresher, Frozen, 20 oz | 330 cal | 0 | 86 | 0 | 60 |
| Watermelon Peach Refresher, Frozen, 32 oz | 510 cal | 0 | 134 | 0 | 90 |
| Watermelon Peach Refresher, Frozen, RT 44® | 710 cal | 0 | 186 | 0 | 125 |
| Watermelon Peach Refresher, Sparkling, 16 oz | 40 cal | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Watermelon Peach Refresher, Sparkling, 20 oz | 80 cal | 0 | 21 | 0 | 20 |
| Watermelon Peach Refresher, Sparkling, 32 oz | 120 cal | 0 | 31 | 0 | 25 |
| Watermelon Peach Refresher, Sparkling, RT 44® | 170 cal | 0 | 41 | 0 | 35 |
| Watermelon Peach Refresher, Still, 16 oz | 40 cal | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Watermelon Peach Refresher, Still, 20 oz | 80 cal | 0 | 21 | 0 | 20 |
| Watermelon Peach Refresher, Still, 32 oz | 120 cal | 0 | 31 | 0 | 25 |
| Watermelon Peach Refresher, Still, RT 44® | 170 cal | 0 | 41 | 0 | 35 |
Burgers
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| All-American Bacon SONIC Smasher™ (Double) | 670 cal | 42 | 32 | 39 | 1870 |
| All-American Bacon SONIC Smasher™ (Triple) | 860 cal | 57 | 33 | 52 | 2440 |
| All-American SONIC Smasher™ (Double) | 610 cal | 37 | 32 | 35 | 1650 |
| All-American SONIC Smasher™ (Triple) | 790 cal | 52 | 33 | 48 | 2220 |
| Hatch Green Chile Cheeseburger with Mustard | 650 cal | 35 | 50 | 30 | 1110 |
| Jr Bacon Cheeseburger | 400 cal | 26 | 27 | 17 | 1440 |
| Jr Double Cheeseburger | 390 cal | 23 | 25 | 21 | 870 |
| Original SONIC Smasher™ (Double) | 600 cal | 37 | 30 | 35 | 1530 |
| Original SONIC Smasher™ (Triple) | 780 cal | 51 | 31 | 48 | 2070 |
| SONIC® Cheeseburger with Ketchup & Mayo | 700 cal | 41 | 52 | 30 | 1360 |
| SuperSONIC® Double Cheeseburger with Ketchup & Mayo | 1040 cal | 68 | 54 | 50 | 1970 |
| SuperSONIC® Jalapeño Double Cheeseburger with Mustard | 970 cal | 61 | 51 | 51 | 1850 |
| Deluxe Teriyaki SONIC Smasher™ (Double) | 760 cal | 42 | 58 | 36 | 1930 |
| Deluxe Teriyaki SONIC Smasher™ (Triple) | 940 cal | 56 | 59 | 49 | 2490 |
Make It Yours (Burger Add-Ons)
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Cheese | 70 cal | 6 | 2 | 3 | 310 |
| Bacon | 60 cal | 5 | 0 | 4 | 220 |
| Grilled Onions | 15 cal | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Hatch Green Chiles | 5 cal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Chili | 60 cal | 4 | 3 | 3 | 170 |
| Jalapeños | 5 cal | 0 | 1 | 0 | 140 |
Wacky Pack!® Kids Meals
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% White Milk | 110 cal | 2.5 | 13 | 8 | 125 |
| Crispy Tenders (2 pc.) | 170 cal | 8 | 11 | 14 | 490 |
| Corn Dog | 230 cal | 13 | 23 | 6 | 480 |
| Groovy Fries Small | 260 cal | 16 | 28 | 2 | 570 |
| Jr Burger | 270 cal | 14 | 24 | 11 | 580 |
| Jr Cheeseburger | 290 cal | 16 | 25 | 13 | 800 |
| Minute Maid® 100% Apple Juice Box (6 fl. oz.) | 80 cal | 0 | 21 | 0 | 15 |
| Tots Small | 250 cal | 13 | 30 | 2 | 620 |
| Tree Top® Apple Sauce | 45 cal | 0 | 13 | 0 | 0 |
Toaster® Sandwiches
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT Toaster® | 450 cal | 25 | 42 | 16 | 940 |
| Chicken Club Toaster® | 670 cal | 36 | 55 | 33 | 1890 |
Chicken
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheesy Baja Crispy Tender Wrap | 290 cal | 14 | 30 | 12 | 810 |
| Crispy Tenders (3 pc.) | 260 cal | 12 | 16 | 21 | 730 |
| Crispy Tenders (5 pc.) | 430 cal | 20 | 27 | 35 | 1210 |
| Garlic Parmesan Ranch Crispy Tender Wrap | 330 cal | 16 | 34 | 12 | 950 |
| Premium Chicken Bites Small | 240 cal | 12 | 19 | 13 | 900 |
| Premium Chicken Bites Medium | 350 cal | 18 | 28 | 19 | 1320 |
| Premium Chicken Bites Large | 510 cal | 26 | 41 | 27 | 1920 |
Sandwiches
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Country Fried Steak Sandwich | 640 cal | 29 | 76 | 16 | 1350 |
| Crispy Chicken Sandwich | 520 cal | 24 | 52 | 24 | 1470 |
| Grilled Cheese Sandwich | 390 cal | 20 | 42 | 13 | 1130 |
| Philly Cheesesteak Sandwich | 750 cal | 39 | 53 | 46 | 1710 |
| Pork Tenderloin Sandwich | 650 cal | 30 | 69 | 20 | 1060 |
Hot Dogs
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| All-American Hot Dog | 410 cal | 21 | 42 | 13 | 1150 |
| Chicago Hot Dog | 400 cal | 20 | 42 | 11 | 2030 |
| Chili Cheese Coney | 470 cal | 29 | 34 | 18 | 1200 |
| Footlong Quarter Pound Coney | 770 cal | 48 | 54 | 31 | 2160 |
| New York Hot Dog | 400 cal | 23 | 35 | 13 | 1110 |
| Regular Hot Dog | 360 cal | 21 | 31 | 12 | 800 |
Breakfast
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscuit Sandwich Bacon | 480 cal | 24 | 40 | 20 | 2130 |
| Biscuit Sandwich Ham | 500 cal | 22 | 43 | 23 | 2010 |
| Biscuit Sandwich Sausage | 580 cal | 34 | 40 | 21 | 2150 |
| Breakfast Burrito Bacon | 470 cal | 25 | 35 | 25 | 1540 |
| Breakfast Burrito Ham | 440 cal | 20 | 38 | 27 | 1920 |
| Breakfast Burrito Sausage | 490 cal | 28 | 35 | 23 | 1450 |
| Breakfast Toaster® Bacon | 470 cal | 24 | 42 | 22 | 1940 |
| Breakfast Toaster® Ham | 470 cal | 21 | 45 | 26 | 2390 |
| Breakfast Toaster® Sausage | 570 cal | 34 | 42 | 23 | 1960 |
| Brioche Sandwich Bacon | 440 cal | 23 | 38 | 20 | 1820 |
| Brioche Sandwich Ham | 450 cal | 21 | 41 | 24 | 1700 |
| Brioche Sandwich Sausage | 530 cal | 33 | 38 | 22 | 1840 |
| Croissonic® Sandwich Bacon | 430 cal | 27 | 29 | 18 | 1540 |
| Croissonic® Sandwich Ham | 430 cal | 23 | 31 | 22 | 2000 |
| Croissonic® Sandwich Sausage | 530 cal | 37 | 29 | 19 | 1560 |
| French Toast Sticks without Syrup (4 pc.) | 480 cal | 25 | 54 | 8 | 460 |
| Jr Breakfast Burrito Bacon | 270 cal | 14 | 22 | 13 | 870 |
| Jr Breakfast Burrito Sausage | 280 cal | 16 | 22 | 12 | 830 |
| SuperSONIC® Breakfast Burrito | 590 cal | 33 | 49 | 24 | 1770 |
| Ultimate Meat & Cheese Breakfast Burrito® | 820 cal | 56 | 47 | 29 | 2190 |
Coffee
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Small | 180 cal | 5 | 32 | 4 | 150 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Medium | 260 cal | 7 | 46 | 6 | 210 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Large | 410 cal | 11 | 72 | 9 | 330 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee RT 44® | 570 cal | 15 | 100 | 13 | 460 |
| Hot Coffee Reg. (16 fl. oz.) | 0 cal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Original Cold Brew Iced Coffee Small | 170 cal | 5 | 28 | 4 | 150 |
| Original Cold Brew Iced Coffee Medium | 230 cal | 7 | 38 | 6 | 210 |
| Original Cold Brew Iced Coffee Large | 360 cal | 11 | 59 | 9 | 330 |
| Original Cold Brew Iced Coffee RT 44® | 500 cal | 15 | 82 | 13 | 460 |
Snacks & Sides
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ched 'R' Bites® Small | 280 cal | 15 | 22 | 13 | 740 |
| Ched 'R' Bites® Medium | 410 cal | 23 | 32 | 20 | 1110 |
| Ched 'R' Bites® Large | 550 cal | 30 | 43 | 27 | 1480 |
| Ched 'R' Peppers® (4 pc.) Small | 330 cal | 17 | 36 | 8 | 1110 |
| Ched 'R' Peppers® (6 pc.) Medium | 490 cal | 25 | 54 | 12 | 1660 |
| Ched 'R' Peppers® (8 pc.) Large | 660 cal | 34 | 72 | 17 | 2220 |
| Cheese Groovy Fries Small | 330 cal | 21 | 29 | 6 | 900 |
| Cheese Groovy Fries Medium | 460 cal | 30 | 40 | 8 | 1280 |
| Cheese Groovy Fries Large | 650 cal | 42 | 57 | 11 | 1770 |
| Cheese Tots Small | 310 cal | 19 | 30 | 6 | 950 |
| Cheese Tots Medium | 450 cal | 28 | 43 | 8 | 1390 |
| Cheese Tots Large | 840 cal | 50 | 86 | 13 | 2450 |
| Chili Cheese Groovy Fries Small | 360 cal | 23 | 31 | 7 | 950 |
| Chili Cheese Groovy Fries Medium | 540 cal | 35 | 44 | 12 | 1430 |
| Chili Cheese Groovy Fries Large | 760 cal | 49 | 62 | 17 | 2020 |
| Chili Cheese Tots Small | 350 cal | 22 | 32 | 8 | 1030 |
| Chili Cheese Tots Medium | 540 cal | 33 | 48 | 13 | 1580 |
| Chili Cheese Tots Large | 840 cal | 51 | 77 | 19 | 2420 |
| Corn Dog | 230 cal | 13 | 23 | 6 | 480 |
| Groovy Fries Small | 260 cal | 16 | 28 | 2 | 570 |
| Groovy Fries Medium | 370 cal | 22 | 39 | 3 | 790 |
| Groovy Fries Large | 520 cal | 31 | 56 | 4 | 1110 |
| Mozzarella Sticks (4 pc.) Small | 370 cal | 19 | 36 | 15 | 790 |
| Mozzarella Sticks (6 pc.) Medium | 560 cal | 28 | 54 | 22 | 1190 |
| Mozzarella Sticks (8 pc.) Large | 750 cal | 38 | 72 | 30 | 1590 |
| Onion Rings Small | 440 cal | 21 | 55 | 6 | 430 |
| Onion Rings Medium | 580 cal | 29 | 74 | 8 | 570 |
| Onion Rings Large | 800 cal | 39 | 101 | 11 | 790 |
| Soft Pretzel Twist | 250 cal | 7 | 39 | 7 | 440 |
| Tots Small | 250 cal | 13 | 30 | 2 | 620 |
| Tots Medium | 360 cal | 19 | 43 | 3 | 890 |
| Tots Large | 580 cal | 31 | 69 | 5 | 1450 |
SONIC Blast®
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SONIC Blast® with Chocolate Chip Cookie Dough Mini | 410 cal | 14 | 66 | 7 | 300 |
| SONIC Blast® with Chocolate Chip Cookie Dough Small | 620 cal | 22 | 100 | 11 | 470 |
| SONIC Blast® with Chocolate Chip Cookie Dough Medium | 820 cal | 29 | 134 | 15 | 630 |
| SONIC Blast® with Chocolate Chunk Brownie Mini | 410 cal | 17 | 60 | 7 | 340 |
| SONIC Blast® with Chocolate Chunk Brownie Small | 620 cal | 26 | 92 | 12 | 520 |
| SONIC Blast® with Chocolate Chunk Brownie Medium | 820 cal | 34 | 122 | 15 | 700 |
| SONIC Blast® with Heath Toffee Pieces Mini | 430 cal | 19 | 61 | 7 | 360 |
| SONIC Blast® with Heath Toffee Pieces Small | 650 cal | 29 | 93 | 11 | 560 |
| SONIC Blast® with Heath Toffee Pieces Medium | 860 cal | 38 | 123 | 15 | 740 |
| SONIC Blast® with M&M’S® Minis Chocolate Candies Mini | 490 cal | 20 | 73 | 8 | 290 |
| SONIC Blast® with M&M’S® Minis Chocolate Candies Small | 730 cal | 29 | 109 | 13 | 460 |
| SONIC Blast® with M&M’S® Minis Chocolate Candies Medium | 960 cal | 38 | 144 | 17 | 620 |
| SONIC Blast® with Oreo® Cookie Pieces Mini | 370 cal | 13 | 58 | 7 | 390 |
| SONIC Blast® with Oreo® Cookie Pieces Small | 580 cal | 21 | 92 | 11 | 610 |
| SONIC Blast® with Oreo® Cookie Pieces Medium | 770 cal | 28 | 121 | 15 | 800 |
| SONIC Blast® with Reese’s Peanut Butter Cups Mini | 450 cal | 20 | 63 | 10 | 390 |
| SONIC Blast® with Reese’s Peanut Butter Cups Small | 680 cal | 30 | 96 | 15 | 600 |
| SONIC Blast® with Reese’s Peanut Butter Cups Medium | 890 cal | 39 | 126 | 20 | 790 |
| SONIC Blast® with Turtle Truffle Nut Mini | 460 cal | 19 | 69 | 8 | 320 |
| SONIC Blast® with Turtle Truffle Nut Small | 700 cal | 29 | 104 | 13 | 510 |
| SONIC Blast® with Turtle Truffle Nut Medium | 920 cal | 38 | 138 | 17 | 670 |
Hand-Mixed Classic Shakes
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana Shake Mini | 390 cal | 14 | 62 | 7 | 260 |
| Banana Shake Small | 590 cal | 21 | 93 | 12 | 460 |
| Banana Shake Medium | 750 cal | 25 | 124 | 15 | 570 |
| Banana Shake Large | 1100 cal | 36 | 185 | 23 | 870 |
| Caramel Shake Mini | 380 cal | 15 | 56 | 7 | 320 |
| Caramel Shake Small | 580 cal | 22 | 87 | 11 | 520 |
| Caramel Shake Medium | 730 cal | 26 | 112 | 14 | 690 |
| Caramel Shake Large | 1070 cal | 37 | 166 | 22 | 1050 |
| Chocolate Shake Mini | 370 cal | 15 | 56 | 7 | 340 |
| Chocolate Shake Small | 570 cal | 22 | 87 | 11 | 540 |
| Chocolate Shake Medium | 720 cal | 27 | 112 | 14 | 720 |
| Chocolate Shake Large | 1050 cal | 39 | 167 | 22 | 1100 |
| Hot Fudge Shake Mini | 410 cal | 17 | 59 | 7 | 290 |
| Hot Fudge Shake Small | 600 cal | 24 | 91 | 11 | 490 |
| Hot Fudge Shake Medium | 780 cal | 30 | 119 | 15 | 630 |
| Hot Fudge Shake Large | 1150 cal | 43 | 178 | 22 | 960 |
| Peanut Butter Shake Mini | 440 cal | 23 | 51 | 9 | 330 |
| Peanut Butter Shake Small | 630 cal | 30 | 83 | 14 | 530 |
| Peanut Butter Shake Medium | 840 cal | 43 | 103 | 19 | 700 |
| Peanut Butter Shake Large | 1240 cal | 63 | 154 | 29 | 1070 |
| Strawberry Shake Mini | 360 cal | 14 | 54 | 6 | 270 |
| Strawberry Shake Small | 560 cal | 21 | 85 | 11 | 460 |
| Strawberry Shake Medium | 690 cal | 25 | 108 | 14 | 580 |
| Strawberry Shake Large | 1010 cal | 36 | 162 | 21 | 880 |
| Vanilla Shake Mini | 370 cal | 15 | 53 | 7 | 290 |
| Vanilla Shake Small | 570 cal | 22 | 85 | 12 | 490 |
| Vanilla Shake Medium | 710 cal | 27 | 107 | 15 | 630 |
| Vanilla Shake Large | 1040 cal | 39 | 160 | 23 | 960 |
Hand-Mixed Master Shakes®
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheesecake Shake Mini | 400 cal | 16 | 60 | 7 | 400 |
| Cheesecake Shake Small | 600 cal | 23 | 92 | 12 | 600 |
| Cheesecake Shake Medium | 750 cal | 27 | 117 | 14 | 820 |
| Cheesecake Shake Large | 1090 cal | 39 | 173 | 22 | 1240 |
| Oreo® Cheesecake Shake Mini | 510 cal | 20 | 77 | 7 | 520 |
| Oreo® Cheesecake Shake Small | 750 cal | 29 | 115 | 12 | 770 |
| Oreo® Cheesecake Shake Medium | 940 cal | 35 | 146 | 15 | 1050 |
| Oreo® Cheesecake Shake Large | 1320 cal | 48 | 209 | 22 | 1510 |
| Oreo® Chocolate Shake Mini | 480 cal | 20 | 72 | 7 | 460 |
| Oreo® Chocolate Shake Small | 680 cal | 27 | 103 | 12 | 660 |
| Oreo® Chocolate Shake Medium | 910 cal | 35 | 141 | 15 | 940 |
| Oreo® Chocolate Shake Large | 1290 cal | 49 | 203 | 22 | 1370 |
| Oreo® Peanut Butter Shake Mini | 540 cal | 28 | 68 | 9 | 450 |
| Oreo® Peanut Butter Shake Small | 740 cal | 35 | 99 | 14 | 650 |
| Oreo® Peanut Butter Shake Medium | 1030 cal | 51 | 133 | 20 | 930 |
| Oreo® Peanut Butter Shake Large | 1480 cal | 73 | 190 | 30 | 1340 |
| Strawberry Cheesecake Shake Mini | 420 cal | 16 | 66 | 7 | 400 |
| Strawberry Cheesecake Shake Small | 620 cal | 23 | 97 | 12 | 600 |
| Strawberry Cheesecake Shake Medium | 790 cal | 27 | 128 | 14 | 830 |
| Strawberry Cheesecake Shake Large | 1160 cal | 39 | 190 | 22 | 1250 |
Sundaes
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Sundae | 430 cal | 13 | 71 | 7 | 400 |
| Chocolate Sundae | 440 cal | 12 | 76 | 7 | 340 |
| Hot Fudge Sundae | 460 cal | 17 | 73 | 8 | 360 |
| Strawberry Sundae | 380 cal | 12 | 62 | 7 | 310 |
| Vanilla Soft Serve Cup | 300 cal | 10 | 47 | 7 | 300 |
Slushes
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Coconut Cream Slush Small | 450 cal | 9 | 92 | 6 | 290 |
| Blue Coconut Cream Slush Medium | 630 cal | 13 | 128 | 8 | 400 |
| Blue Coconut Cream Slush Large | 1000 cal | 20 | 205 | 14 | 650 |
| Cherry Cream Slush Small | 410 cal | 9 | 81 | 6 | 280 |
| Cherry Cream Slush Medium | 580 cal | 13 | 117 | 8 | 390 |
| Cherry Cream Slush Large | 940 cal | 20 | 187 | 14 | 640 |
| Plain Slush Only - No Syrup Wacky Pack!® | 120 cal | 0 | 32 | 0 | 20 |
| Plain Slush Only - No Syrup Small | 180 cal | 0 | 48 | 0 | 30 |
| Plain Slush Only - No Syrup Medium | 240 cal | 0 | 66 | 0 | 40 |
| Plain Slush Only - No Syrup Large | 380 cal | 0 | 103 | 0 | 60 |
| Plain Slush Only - No Syrup RT 44® | 540 cal | 0 | 145 | 0 | 85 |
| Strawberry Cream Slush Small | 480 cal | 9 | 100 | 6 | 290 |
| Strawberry Cream Slush Medium | 690 cal | 13 | 145 | 8 | 410 |
| Strawberry Cream Slush Large | 1100 cal | 20 | 229 | 14 | 670 |
Floats
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barq’s® Root Beer Float, Small | 290 cal | 7 | 56 | 5 | 250 |
| Mug® Root Beer Float, Small | 290 cal | 7 | 56 | 5 | 250 |
All-Natural Lemonade
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Natural Lemonade Wacky Pack!® | 100 cal | 0 | 27 | 0 | 0 |
| All-Natural Lemonade Small | 160 cal | 0 | 42 | 0 | 0 |
| All-Natural Lemonade Medium | 270 cal | 0 | 69 | 0 | 0 |
| All-Natural Lemonade Large | 400 cal | 0 | 105 | 0 | 10 |
| All-Natural Lemonade RT 44® | 540 cal | 0 | 142 | 0 | 10 |
| Strawberry All-Natural Lemonade Wacky Pack!® | 130 cal | 0 | 34 | 0 | 10 |
| Strawberry All-Natural Lemonade Small | 190 cal | 0 | 48 | 0 | 10 |
| Strawberry All-Natural Lemonade Medium | 310 cal | 0 | 81 | 0 | 15 |
| Strawberry All-Natural Lemonade Large | 470 cal | 0 | 123 | 0 | 25 |
| Strawberry All-Natural Lemonade RT 44® | 640 cal | 0 | 165 | 0 | 30 |
Soft Drinks
| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barq’s® Root Beer Wacky Pack!® | 70 cal | 0 | 18 | 0 | 35 |
| Barq’s® Root Beer Small | 100 cal | 0 | 28 | 0 | 50 |
| Barq’s® Root Beer Medium | 170 cal | 0 | 47 | 0 | 85 |
| Barq’s® Root Beer Large | 260 cal | 0 | 71 | 0 | 130 |
| Barq’s® Root Beer RT 44® | 350 cal | 0 | 96 | 0 | 190 |
| Big Red® Wacky Pack!® | 70 cal | 0 | 20 | 0 | 25 |
| Big Red® Small | 110 cal | 0 | 31 | 0 | 40 |
| Big Red® Medium | 170 cal | 0 | 45 | 0 | 55 |
| Big Red® Large | 250 cal | 0 | 68 | 0 | 85 |
| Big Red® RT 44® | 340 cal | 0 | 92 | 0 | 115 |
| Canada Dry® Ginger Ale Wacky Pack!® | 70 cal | 0 | 16 | 0 | 25 |
| Canada Dry® Ginger Ale Small | 100 cal | 0 | 26 | 0 | 45 |
| Canada Dry® Ginger Ale Medium | 150 cal | 0 | 37 | 0 | 65 |
| Canada Dry® Ginger Ale Large | 230 cal | 0 | 56 | 0 | 100 |
